
Takstblad

Prisliste 2023
Køge Havn – Prisliste 2023 | 2023 | Indeks |
|
|
|
Arealleje |
|
|
Klasse 1 : kr./m2 pr. år | 32,25 | 110,80 |
Klasse 2: kr./m2 pr. år | 21,40 | 110,80 |
Løs pladsleje kr./m2 – dag 4 – 13 | 1,60 | 110,80 |
Løs pladsleje kr./m2/uge – ikke skibsgods | 4,60 | 110,80 |
Løs pladsleje – minimum/uge | 337,00 | 110,80 |
|
|
|
Skibsafgifter |
|
|
Pr. anløb – kr./vareton | 3,80 | 110,80 |
“Månedsafgift” 4 første anløb opkræves med anløbstakst | 3,80 | 110,80 |
Skibsafgift pr. m2 (lgd x brd x takst) pr. måned | 21,80 | 110,80 |
Skibsafgift pr. m2 (lgd x brd x takst) pr. anløb | 5,45 | 110,80 |
|
|
|
Vareafgifter |
|
|
Takst 1 | 18,20 | 110,80 |
Takst 2 | 15,15 | 110,80 |
Takst 3 | 11,40 | 110,80 |
Takst 4 | 5,95 | 110,80 |
Takst 5 container- /færgegods pr.ton | 13,55 | 110,80 |
ISPS afgift pr. ton | 0,38 | 116,40 |
|
|
|
Leje af kraner og maskiner – kr. time |
|
|
Reggiane MHC 65 | 2.085,00 | 116,40 |
Reggiane MHC 65 – projekt- og specialgodsløft over 25 tons | 5.265,00 | 116,40 |
Liebherr LH 120 | 2.085,00 | 116,40 |
Sennebogen 875 | 2.085,00 | 116,40 |
Sennebogen 850M | 1.738,00 | 116,40 |
Fremmed kran, fast arm | 1.738,00 | 116,40 |
Minilæsser – incl. fører | 634,00 | 116,40 |
Feje- sugemaskine | 1.089,00 | 116,40 |
Flåde | 478,00 | 116,40 |
Mandskabskurv (929-616) | 522,00 | 116,40 |
Slop pr. m3 | 1.458,00 | 116,40 |
Farligt affald pr. kg | 15,00 | 116,40 |
Affald pr. m3 | 809,00 | 116,40 |
|
|
|
Mandskab – kr. time – normaltimer | 388,00 | 116,40 |
|
|
|
Andre afgifter |
|
|
Sporafgifter – kr./vogn – Små | 355,00 | 116,40 |
Sporafgifter – kr./vogn – Store | 710,00 | 116,40 |
Salg af vand – kr. ton | 60,00 | 116,40 |
do. minimumsafgift | 360,00 | 116,40 |
Salg af el – kr./Kwh | 7,50 | 116,40 |
do. minimumsafgift | 450,00 | 116,40 |
|
|
|